一、方案目标:
1.依托电力工程云服务平台,完成CAD软件的整体租赁服务。
2.消除使用CAD软件版权风险,按需使用、费用可控。
二、支付方式:CAD软件整租服务费按年支付或按各单位预算执行情况而定。
三、方案内容:
1.加入电力工程云服务平台www.ceppea.com ,各会员单位依照“客户规模”确定整体租赁费用,完成整体租赁工作。
2.提供CAD系列软件(见下),并提供软件最新升级版本、不限产品,以满足设计需求。
3. 通过云平台获取所需软件授权,各单位可以随时下载和安装设计所需产品;充分满足各单位使用CAD软件的授权需要。
4.协会会员单位明细表所列费用为年度费用。
| 产品描述 |
|---|
| AutoCAD、Revit、Civil 3D |
四、相关说明:
1.协会各会员单位依托“电力工程云服务平台”,按照本方案完成集中采购工作,“电力工程云服务平台”运营维护方北京创世泰克科技股份有限公司为会员单位提供授权服务和技术支持。
2.按照方案购买的会员单位,在协会指定的唯一平台www.ceppea.com上获取软件授权。
3.如有任何软件版权争议问题,及时向协会或“电力工程云服务平台”运营方反馈,“电力工程云服务平台”将依托法律手段捍卫各单位的合法权益。
| 序号 | 单位名称 | 整租服务费/年(元) |
|---|---|---|
| 1 | 西南电力设计院有限公司 | 700000 |
| 2 | 西北电力设计院有限公司 | 700000 |
| 3 | 华东电力设计院有限公司 | 700000 |
| 4 | 东北电力设计院有限公司 | 700000 |
| 5 | 中南电力设计院有限公司 | 700000 |
| 6 | 华北电力设计院有限公司 | 700000 |
| 7 | 广东省电力设计研究院有限公司 | 700000 |
| 8 | 华东勘测设计研究院有限公司 | 700000 |
| 9 | 中南勘测设计研究院有限公司 | 700000 |
| 10 | 成都勘测设计研究院有限公司 | 700000 |
| 11 | 昆明勘测设计研究院有限公司 | 700000 |
| 12 | 西北勘测设计研究院有限公司 | 700000 |
| 13 | 贵阳勘测设计研究院有限公司 | 700000 |
| 14 | 北京勘测设计研究院有限公司 | 700000 |
| 15 | 河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 400000 |
| 16 | 河南省电力勘测设计院有限公司 | 400000 |
| 17 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 400000 |
| 18 | 山西省电力勘测设计院有限公司 | 400000 |
| 19 | 江苏省电力设计院有限公司 | 400000 |
| 20 | 浙江省电力设计院有限公司 | 400000 |
| 21 | 广西电力设计研究院有限公司 | 400000 |
| 22 | 福建省电力勘测设计院有限公司 | 400000 |
| 23 | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 400000 |
| 24 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 400000 |
| 25 | 湖南省电力设计院有限公司 | 400000 |
| 26 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 400000 |
| 27 | 云南省电力设计院有限公司 | 400000 |
| 28 | 安徽省电力设计院有限公司 | 400000 |
| 29 | 新疆电力设计院有限公司 | 400000 |
| 30 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 400000 |
| 31 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 300000 |
| 32 | 贵州电力设计研究院有限公司 | 300000 |
| 33 | 江西省电力设计院有限公司 | 300000 |
| 34 | 甘肃省电力设计院有限公司 | 250000 |
| 35 | 吉林省电力勘测设计院有限公司 | 250000 |
| 36 | 陕西省电力设计院有限公司 | 250000 |
| 37 | 青海省电力设计院有限公司 | 250000 |
| 38 | 辽宁电力勘测设计院有限公司 | 250000 |
| 39 | 黑龙江省电力设计院有限公司 | 250000 |
| 40 | 上海电力设计院有限公司 | 200000 |
| 41 | 天津电力设计院有限公司 | 200000 |
| 42 | 北京电力经济技术研究院有限公司 | 200000 |
| 43 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 200000 |
| 44 | 广州电力设计院有限公司 | 200000 |
| 45 | 重庆电力设计院有限责任公司 | 200000 |
| 46 | 佛山电力设计院有限公司 | 200000 |
| 47 | 珠海电力设计院有限公司 | 200000 |
| 48 | 浙江华云电力工程设计咨询有限公司 | 200000 |
| 49 | 宁夏回族自治区电力设计院有限公司 | 200000 |
| 50 | 国网经济技术研究院有限公司 | 150000 |
| 51 | 中国华电科工集团有限公司 | 150000 |
| 52 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 150000 |
| 53 | 成都城电电力工程设计有限公司 | 100000 |
| 54 | 河南经纬电力设计咨询有限公司 | 100000 |
| 55 | 沈阳电力勘测设计院有限责任公司 | 100000 |
| 56 | 韶关市擎能设计有限公司 | 100000 |
| 57 | 电力规划总院有限公司 | 100000 |
| 58 | 水电水利规划设计总院有限公司 | 100000 |
| 59 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 100000 |
| 60 | 南方电网能源发展研究院有限责任公司 | 100000 |
| 61 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 100000 |
| 62 | 荆门市荆科盛和电力技术有限责任公司 | 100000 |
| 63 | 南昌南供电力设计院有限公司 | 100000 |
| 64 | 石家庄电业设计研究院有限公司 | 100000 |
| 65 | 大连电力勘察设计院有限公司 | 100000 |
| 66 | 宁波市电力设计院有限公司 | 100000 |
| 67 | 云南银塔送变电设计有限公司 | 100000 |
| 68 | 昆明供电设计院有限责任公司 | 100000 |
| 69 | 中机国能电力工程有限公司 | 100000 |
| 70 | 国网山西电力勘测设计研究院有限公司 | 100000 |
| 71 | 国网河南能源互联网电力设计院有限公司 | 100000 |
| 72 | 北京洛斯达科技发展有限公司 | 100000 |
| 73 | 武汉供电设计院有限公司 | 100000 |
| 74 | 深圳新能电力开发设计院有限公司 | 100000 |
| 75 | 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 | 100000 |
| 76 | 江苏科能电力工程咨询有限公司 | 100000 |
| 77 | 湖南科鑫电力设计有限公司 | 100000 |
| 78 | 云南恒安电力工程有限公司 | 100000 |
| 79 | 杭州市电力设计院有限公司 | 100000 |
| 80 | 温州电力设计有限公司 | 100000 |
| 81 | 丽水市正阳电力设计院有限公司 | 100000 |
| 82 | 舟山启明电力设计院有限公司 | 100000 |
| 83 | 荆州市荆力工程设计咨询有限责任公司 | 100000 |
| 84 | 广东顺德电力设计院有限公司 | 100000 |
| 85 | 广东南海电力设计院工程有限公司 | 100000 |
| 86 | 中山电力设计院有限公司 | 100000 |
| 87 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 100000 |
| 88 | 广东天联电力设计有限公司 | 100000 |
| 89 | 广东电网能源发展有限公司 | 100000 |
| 90 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 100000 |
| 91 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 100000 |
| 92 | 清远电力规划设计院有限公司 | 100000 |
| 93 | 山东智源电力设计咨询有限公司 | 100000 |
| 94 | 湖南迪泰尔综合能源规划设计有限公司 | 100000 |
| 95 | 北京京电电力工程设计有限公司 | 100000 |
| 96 | 湖州电力设计院有限公司 | 100000 |
| 97 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 100000 |
| 98 | 江门电力设计院有限公司 | 100000 |
| 99 | 南京电力设计研究院有限公司 | 100000 |
| 100 | 江西宏远电力勘测设计院有限公司 | 100000 |
| 101 | 南通电力设计院有限公司 | 100000 |
| 102 | 台州宏远电力设计院有限公司 | 100000 |
| 103 | 襄阳诚智电力设计有限公司 | 100000 |
| 104 | 苏文电能科技股份有限公司 | 100000 |
| 105 | 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 | 100000 |
| 106 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 100000 |
| 107 | 国网内蒙古东部电力设计有限公司 | 100000 |
| 108 | 山东电力建设第三工程有限公司工程咨询院 | 100000 |
| 109 | 盐城电力设计院有限公司 | 100000 |
| 110 | 贵州能达电力设计有限责任公司 | 100000 |
| 111 | 哈尔滨爱德瑞电力设计有限责任公司 | 100000 |
| 112 | 山西意迪光华电力勘测设计有限公司 | 100000 |
| 113 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 100000 |
| 114 | 国核电力规划设计研究院重庆有限公司 | 100000 |
| 115 | 贵阳电力设计院有限公司 | 100000 |
| 116 | 北京富卓电力工程技术有限公司 | 100000 |
| 117 | 齐齐哈尔电力设计院有限公司 | 100000 |
| 118 | 金华电力设计院有限公司 | 100000 |
| 119 | 衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司 | 100000 |
| 120 | 河北汇智电力工程设计有限公司 | 100000 |
| 121 | 广东广能电力设计院有限公司 | 100000 |
| 122 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 100000 |
| 123 | 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司 | 100000 |
| 124 | 元工电力技术有限公司 | 80000 |
| 125 | 东莞电力设计院有限公司 | 80000 |
| 126 | 龙源(北京)新能源工程设计研究院有限公司 | 80000 |
| 127 | 广东潮州电力设计有限公司 | 80000 |
| 128 | 中国电力工程顾问集团新能源有限公司 | 80000 |
| 129 | 郑州祥和电力设计有限公司 | 80000 |
| 130 | 嘉兴恒创电力设计研究院有限公司 | 80000 |
| 131 | 宜昌电力勘测设计院有限公司 | 80000 |
| 132 | 广州汇隽电力工程设计有限公司 | 80000 |
| 133 | 广东华成电力能源股份有限公司 | 80000 |
| 134 | 永州电力勘测设计院有限公司 | 80000 |
| 135 | 海南电力设计研究院有限公司 | 80000 |
| 136 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 80000 |
| 137 | 洛阳华兴电力工程设计有限公司 | 80000 |
| 138 | 扬州浩辰电力设计有限公司 | 80000 |
| 139 | 上海艾能电力工程有限公司 | 80000 |
| 140 | 内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司 | 80000 |
| 141 | 武汉华源电力设计院有限公司 | 80000 |
| 142 | 东方电气(成都)工程设计咨询有限公司 | 80000 |
| 143 | 湖南经研电力设计有限公司 | 80000 |
| 144 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 80000 |
| 145 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 80000 |
| 146 | 宜兴市宜能实业有限公司 | 80000 |
| 147 | 中国石油集团电能有限公司 | 80000 |
| 148 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 80000 |
| 149 | 长沙电力设计院有限公司 | 80000 |
| 150 | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | 80000 |
| 151 | 南瑞工程技术有限公司 | 80000 |
| 152 | 衡水电力设计有限公司 | 80000 |
| 153 | 邯郸慧龙电力设计研究有限公司 | 80000 |
| 154 | 广州华跃电力工程设计有限公司 | 80000 |
| 155 | 长治市容海智成电力勘测设计有限公司 | 80000 |
| 156 | 包头奥拓电力设计有限责任公司 | 80000 |
| 157 | 大庆艾帕斯电力工程设计有限公司 | 80000 |
| 158 | 南京苏逸实业有限公司 | 80000 |
| 159 | 镇江电力设计院有限公司 | 80000 |
| 160 | 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 | 80000 |
| 161 | 绍兴大明电力设计院有限公司 | 80000 |
| 162 | 衢州光明电力设计有限公司 | 80000 |
| 163 | 福州电力设计院有限公司 | 80000 |
| 164 | 许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司 | 80000 |
| 165 | 漯河汇力电力勘察设计有限公司 | 80000 |
| 166 | 西安电力设计院有限公司 | 80000 |
| 167 | 宁夏先科电力设计咨询有限公司 | 80000 |
| 168 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 80000 |
| 169 | 黄石电力勘测设计有限公司 | 80000 |
| 170 | 聚合电力工程设计(北京)股份有限公司 | 80000 |
| 171 | 沈阳电能建设集团有限公司联发设计分公司 | 50000 |
| 172 | 河北能源工程设计有限公司 | 50000 |
| 173 | 吉安电力勘察设计所有限公司 | 50000 |
| 174 | 福州维思电力勘察设计有限公司 | 50000 |
| 175 | 中机国能浙江工程有限公司 | 50000 |
| 176 | 广东艾博电力设计院(集团)有限公司 | 50000 |
| 177 | 阳江市凯源电力设计有限公司 | 50000 |
| 178 | 恩施永扬水利电力勘测设计有限责任公司 | 50000 |
| 179 | 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 50000 |
| 180 | 沈阳裕发电力工程设计有限公司 | 50000 |
| 181 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 50000 |
| 182 | 四川省电力设计院有限公司 | 50000 |
| 183 | 南京国联电力工程设计有限公司 | 50000 |
| 184 | 无锡市广盈电力设计有限公司 | 50000 |
| 185 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司(设计院) | 50000 |
| 186 | 聊城电力设计院有限公司 | 50000 |
| 187 | 乐山城电电力工程设计有限公司自贡分公司 | 50000 |
| 188 | 鞍山市华成电力设计院有限公司 | 50000 |
| 189 | 吉林市电力勘测设计有限公司 | 50000 |
| 190 | 苏州电力设计研究院有限公司 | 50000 |
| 191 | 北京国电德安电力工程有限公司 | 50000 |
| 192 | 北京金电联供用电咨询有限公司 | 50000 |
| 193 | 河北筑能工程技术有限公司 | 50000 |
| 194 | 淮安新业电力建设有限公司 | 50000 |
| 195 | 常州常供电力设计院有限公司 | 50000 |
| 196 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 50000 |
| 197 | 福州万山电力咨询有限公司 | 50000 |
| 198 | 江西腾达电力设计院有限公司 | 50000 |
| 199 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 50000 |
| 200 | 咸宁市丰源电力勘测设计有限公司 | 50000 |
| 201 | 武汉荆力工程设计咨询有限公司 | 50000 |
| 202 | 鄂州电力勘察设计院有限责任公司 | 50000 |
| 203 | 湖北联网电力设计有限公司 | 50000 |
| 204 | 国电华研电力科技有限公司 | 50000 |
| 205 | 广东兆能工程技术有限公司 | 50000 |
| 206 | 河源联禾电力规划设计有限公司 | 50000 |
| 207 | 中誉设计有限公司 | 50000 |
| 208 | 四川省西点电力设计有限公司 | 50000 |
| 209 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 | 50000 |
| 210 | 云南玉溪玉电电力设计院有限公司 | 50000 |
| 211 | 云南红河电力设计有限公司 | 50000 |
| 212 | 青海科信电力设计院有限公司 | 50000 |
| 213 | 北京乾华科技发展有限公司 | 50000 |
| 214 | 琛源电力工程设计有限公司 | 50000 |
| 215 | 大理电力设计院有限责任公司 | 50000 |
| 216 | 贵州送变电有限责任公司 | 50000 |
| 217 | 贵州沅丰恒工程有限公司 | 50000 |
| 218 | 河南安靠电力工程设计有限公司 | 50000 |
| 219 | 河南广谘聚能电力设计咨询有限公司 | 50000 |
| 220 | 河南九域博慧方舟咨询发展有限公司 | 50000 |
| 221 | 湖北省华网电力工程有限公司 | 50000 |
| 222 | 湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司 | 50000 |
| 223 | 湖南衡大电力设计有限公司 | 50000 |
| 224 | 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 | 50000 |
| 225 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 50000 |
| 226 | 梅州市嘉安电力设计有限公司 | 50000 |
| 227 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 50000 |
| 228 | 厦门电力勘察设计院有限公司 | 50000 |
| 229 | 上海电气工程设计有限公司 | 50000 |
| 230 | 内蒙古电力集团智汇科技发展有限责任公司 | 50000 |
| 231 | 深圳唯诚电力技术有限公司 | 50000 |
| 232 | 四川华煜电力设计咨询有限公司 | 50000 |
| 233 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 50000 |
| 234 | 中能智新科技产业发展有限公司 | 50000 |
| 235 | 紫泉能源技术股份有限公司 | 50000 |
| 236 | 中国核电工程有限公司 | 50000 |
| 237 | 华电科工股份有限公司 | 50000 |
| 238 | 黑龙江省林业设计研究院 | 50000 |
| 239 | 朝阳正达电力建设有限责任公司 | 50000 |
| 240 | 金风低碳能源设计研究院(成都)有限公司 | 50000 |
| 241 | 北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 50000 |
| 242 | 保定吉达电力设计有限公司 | 50000 |
| 243 | 山西晋通诚信电力设计咨询有限公司 | 50000 |
| 244 | 内蒙古新正明星电力勘测设计有限公司 | 50000 |
| 245 | 内蒙古电力建设(集团)有限公司 | 50000 |
| 246 | 鄂尔多斯市供用电勘察设计有限责任公司 | 50000 |
| 247 | 四川益赫电力设计有限公司 | 50000 |
| 248 | 上海能源科技发展有限公司 | 50000 |
| 249 | 光大生态环境设计研究院有限公司 | 50000 |
| 250 | 江苏北辰冠源电力设计有限公司 | 50000 |
| 251 | 南京远能电力工程有限公司 | 50000 |
| 252 | 连云港智源电力设计有限公司 | 50000 |
| 253 | 徐州华电电力勘察设计有限公司 | 50000 |
| 254 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 50000 |
| 255 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 50000 |
| 256 | 南阳飞龙电力设计有限公司 | 50000 |
| 257 | 中哲电力工程有限公司 | 50000 |
| 258 | 新乡华源电力勘察设计有限公司 | 50000 |
| 259 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 50000 |
| 260 | 黄冈强源电力设计有限公司 | 50000 |
| 261 | 武汉联动设计股份有限公司 | 50000 |
| 262 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 50000 |
| 263 | 孝感科先电力工程咨询设计有限责任公司 | 50000 |
| 264 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 50000 |
| 265 | 昱安电力设计有限公司 | 50000 |
| 266 | 湖南华超电力勘测设计咨询有限公司 | 50000 |
| 267 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 50000 |
| 268 | 揭阳明利电力设计有限公司 | 50000 |
| 269 | 广东天汇综合能源服务有限公司 | 50000 |
| 270 | 广州鑫广源电力设计有限公司 | 50000 |
| 271 | 百源建设集团有限公司 | 50000 |
| 272 | 南宁市全宇电力设计有限责任公司 | 50000 |
| 273 | 海南电网设计有限责任公司 | 50000 |
| 274 | 西安亮丽电力工程设计有限责任公司 | 50000 |
| 275 | 青海黄河光伏系统设计咨询有限公司 | 50000 |
| 276 | 新疆新能源研究院有限责任公司 | 50000 |
| 277 | 曲靖曲电电力投资有限公司 | 50000 |
| 278 | 吉林省骏天电力工程设计有限公司 | 50000 |
| 279 | 柳州电力勘察设计有限公司 | 50000 |
| 280 | 池州电力规划设计院 | 50000 |
| 281 | 北京京研电力工程设计有限公司 | 50000 |
| 282 | 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 | 50000 |
| 283 | 浙江博华电力设计院有限公司 | 50000 |
| 284 | 瑞科同创电力工程设计有限公司 | 50000 |
| 285 | 中海油研究总院有限责任公司 | 50000 |
| 286 | 陕西新赛道建设工程有限公司 | 50000 |
| 287 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 50000 |
| 288 | 安徽晶卓建设有限公司 | 50000 |
| 289 | 合肥电力规划设计院 | 50000 |
| 290 | 宁夏宁电电力设计有限公司 | 50000 |
| 291 | 泰州开泰电力设计有限公司 | 50000 |
| 292 | 国电南京自动化股份有限公司 | 50000 |
| 293 | 锡林郭勒盟电力勘察设计院有限公司 | 50000 |
| 294 | 华光环保能源(西安)设计研究院有限公司 | 50000 |
| 295 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 50000 |
| 296 | 璞信电力工程设计有限公司 | 50000 |
| 297 | 江苏东方宏达电力发展有限公司 | 50000 |
| 298 | 河南同力电力设计有限公司 | 50000 |
| 299 | 广州长地空间信息技术有限公司 | 50000 |
| 300 | 哈尔滨电力勘察设计有限公司 | 50000 |
| 301 | 江阴市锡能实业有限公司 | 50000 |
| 302 | 宿迁电力设计院有限公司 | 50000 |
| 303 | 广西绿能电力勘察设计有限公司 | 50000 |
| 304 | 张家口先行电力设计有限公司 | 50000 |
| 305 | 咸阳亨通电力设计有限公司 | 50000 |
| 306 | 十堰巨能电力设计有限公司 | 50000 |
| 307 | 北京东冉电力设计有限公司 | 50000 |
| 308 | 建安设计工程有限公司 | 50000 |
| 309 | 辽宁兰陵易电工程技术有限公司 | 50000 |
| 310 | 吉林省星胜电力勘察设计有限公司 | 50000 |
| 311 | 湖南华晨工程设计咨询有限公司 | 50000 |
| 312 | 广东辰誉电力科技有限公司 | 50000 |
| 313 | 江苏海能电力设计咨询有限责任公司 | 50000 |
| 314 | 赣州智源电力勘测设计有限公司 | 50000 |
| 315 | 郴州郴能电力勘察设计有限公司 | 50000 |
| 316 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 50000 |
| 317 | 辽宁屹立设计有限公司 | 50000 |
| 318 | 辽宁飞纵电力设计有限公司 | 50000 |
| 投融资会员 | ||
| 1 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 100000 |
| 2 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 100000 |
| 3 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 100000 |
| 4 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 100000 |
| 5 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 100000 |
| 6 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 100000 |
| 7 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 100000 |
| 8 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 100000 |
| 9 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 100000 |
| 10 | 山东电力建设第三工程有限公司_投融资 | 100000 |
| 11 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | 100000 |
| 12 | 中电建电力投资集团有限公司 | 100000 |
| 13 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 100000 |
| 14 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 100000 |
| 15 | 中电建水电开发集团有限公司 | 100000 |
| 16 | 中电建路桥集团有限公司 | 100000 |
| 17 | 中国电建地产集团有限公司 | 100000 |
| 18 | 中电建生态环境集团有限公司 | 100000 |
| 19 | 中国电建集团财务有限责任公司 | 100000 |
| 20 | 中电建(北京)基金管理有限公司 | 100000 |
| 21 | 中电建商业保理有限公司 | 100000 |
| 22 | 中国电建集团租赁有限公司 | 100000 |
| 23 | 上海电力建设有限责任公司 | 100000 |
| 24 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 100000 |
| 25 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 100000 |
| 26 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 100000 |
| 27 | 中电建鼎昊(北京)国际保险经纪有限公司 | 100000 |
| 28 | 中电建装备集团有限公司 | 100000 |
| 29 | 中国水务投资集团有限公司 | 100000 |
| 30 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 100000 |
| 31 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100000 |
| 32 | 中国能建集团装备有限公司 | 100000 |
| 33 | 中国能源建设集团北方建设投资有限公司 | 100000 |
| 34 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 100000 |
| 35 | 中国能源建设集团西北建设投资有限公司 | 100000 |
| 36 | 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 100000 |
| 37 | 中国能源建设集团华东建设投资有限公司 | 100000 |
| 38 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 100000 |
| 39 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 100000 |
| 40 | 中国能源建设集团南方建设投资有限公司 | 100000 |
| 41 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 100000 |
| 42 | 中国能源建设集团资产管理有限公司 | 100000 |
| 43 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 100000 |
| 44 | 中国能源建设集团财务有限公司 | 100000 |
| 45 | 中国能源建设集团融资租赁有限公司 | 100000 |
| 46 | 中国葛洲坝集团国际工程有限公司 | 100000 |
| 47 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 100000 |
| 48 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 100000 |
| 49 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 100000 |
| 50 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 100000 |
| 51 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 100000 |
| 52 | 中能建数字科技集团有限公司 | 100000 |
| 53 | 中能建国际建设集团有限公司 | 100000 |
| 54 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 50000 |
| 55 | 中电建建筑集团有限公司 | 50000 |
| 56 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 50000 |
| 57 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 50000 |
| 58 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 50000 |
| 59 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 50000 |
| 60 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 50000 |
| 61 | 中国水电基础局有限公司 | 50000 |
| 62 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 50000 |
| 63 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 50000 |
| 64 | 北京华科软科技有限公司 | 50000 |
| 65 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 50000 |
| 66 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 50000 |
| 67 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 50000 |
| 68 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 50000 |
| 69 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 50000 |
| 70 | 中国电力建设集团有限公司西南指挥部 | 50000 |
| 71 | 中电建重庆投资有限公司 | 50000 |
| 72 | 中电建智享云数据有限公司 | 50000 |
| 73 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 50000 |
| 74 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 50000 |
| 75 | 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 50000 |
| 76 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 50000 |
| 77 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 50000 |
| 78 | 中能建建筑集团有限公司 | 50000 |
| 79 | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 50000 |
| 80 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 50000 |
| 81 | 中能建基金管理有限公司 | 50000 |
| 82 | 中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司 | 50000 |
| 83 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 50000 |
| 84 | 中能建西北城市建设有限公司 | 50000 |
| 85 | 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 | 50000 |
| 86 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 50000 |
| 87 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 | 50000 |
| 88 | 葛洲坝集团交通投资有限公司 | 50000 |
| 89 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 50000 |
| 90 | 中国葛洲坝集团水泥有限公司 | 50000 |
| 91 | 葛洲坝集团供应链管理有限公司 | 50000 |
| 92 | 北京能建国化商业保理有限公司 | 50000 |
| 93 | 中能建绿色建材有限公司 | 50000 |
| 94 | 中能建氢能源有限公司 | 50000 |
| 95 | 中能建装配式建筑产业发展有限公司 | 50000 |
| 96 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 50000 |
| 97 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 50000 |
| 98 | 中国能源建设集团国际工程有限公司 | 50000 |
| 99 | 中国能源建设集团科技发展有限公司 | 50000 |
| 100 | 中能建华东润业工程建设有限公司 | 50000 |
| 101 | 中国电力工程顾问集团国际工程有限公司 | 50000 |
| 102 | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 50000 |
一、方案目标:
依托电力工程云服务平台,按需使用、费用可控。
二、支付方式:CAD软件租用服务费按年支付。
三、方案内容:
1.加入电力工程云服务平台www.ceppea.com ,各会员单位依照实际使用需求确定租用费用,完成按套租用采购工作。
2.提供CAD系列软件按套单价(见购买方案),提供软件最新升级版本。
3. 通过云平台获取所购买软件授权,各单位可以随时下载和安装设计所购买的产品。
四、相关说明:
1.协会各会员单位依托“电力工程云服务平台”,按照本方案完成集中采购工作,“电力工程云服务平台”运营维护方北京创世泰克科技股份有限公司为会员单位提供授权服务和技术支持。
2.按照方案购买的会员单位,在协会指定的唯一平台www.ceppea.com上获取软件授权。
3.就购买软件使用范围内出现版权争议问题,及时向协会或“电力工程云服务平台”运营方反馈,运营方积极协调解决;超范围使用产生的风险自行承担。
一、方案目标:
1.依托电力工程云服务平台,完成 CAD 软件的整体租赁服务。
2.消除 CAD 软件版权风险,按需使用、费用可控。
二、支付方式:CAD 软件整租服务费按年支付。
三、方案内容:
1.加入协会电力工程云服务平台 www.ceppea.com,各会员单 位依照客户规模确定整体租赁费用,完成整体租赁工作。
2.提供 CAD 软件(见下)的最新版本,不限产品,以满足设 计需求。
3. 各单位通过云平台获取所需软件授权,可以随时下载和 安装设计所需产品,充分满足使用 CAD 软件的授权需要。
4.协会会员单位明细表所列费用为年度费用。
5.整体租赁期限自 2021 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止。
| 产品描述 |
|---|
| AutoCAD、Revit、Civil 3D |
四、相关说明:
1.协会各会员单位依托“电力工程云服务平台”,按照 “2021-2025 年电力行业 CAD 软件整租方案”完成集中采购工作, “电力工程云服务平台”运营维护方北京鹏宇成软件技术有限公 司为会员单位提供授权服务和技术支持。
2.按照方案购买的会员单位,在协会指定的唯一平台 www.ceppea.com 上获取软件授权,均属于合法使用软件,不存在 版权争议。
3.如有软件版权争议问题,请及时向协会反馈,协会将依托 法律手段捍卫各单位的合法权益。
4.中能建集团和中电建集团下属其他单位可参照本方案进行 采购。
借助电力工程云服务平台,延续3年AutoCAD系列软件升级服务,在保留软件永久授权的同时完成向整体租赁的过渡。
